2017年第四季度廉租住房租赁补贴保障对象名单
- 发布时间:2017-12-05
- 来源:
<
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 户口性质 | 家庭人口 | 所属社区 | 是否低保 | 住房状况 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 王 武 | 男 | 220621197202060253 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 6320024 | |
| 2 | 王广发 | 男 | 220621196801293011 | 非农 | 3 | 白桦社区 | 是 | 租房 | 18843912695 | |
| 3 | 赵蓉蓉 | 女 | 220621198307080220 | 非农 | 2 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15943942035 | |
| 4 | 王传荣 | 男 | 220621196904163033 | 非农 | 3 | 白桦社区 | 是 | 租住 | 13274390965 | |
| 5 | 吴长发 | 男 | 220621194710010216 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13180713182 | |
| 6 | 李虹霞 | 女 | 220621197304293023 | 非农 | 2 | 白桦社区 | 是 | 租房 | 15643997713 | |
| 7 | 朱宝泉 | 男 | 220621196706180211 | 非农 | 3 | 白桦社区 | 是 | 租住 | 13159797515 | |
| 8 | 陶相杲 | 男 | 220621197210173039 | 非农 | 2 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15943932611 | |
| 9 | 钟春波 | 男 | 220621197407090210 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 18343900028 | |
| 10 | 石玉梅 | 女 | 220621197102061128 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13943932357 | |
| 11 | 李广宏 | 男 | 22062119671016111 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 租住 | 13943950701 | |
| 12 | 韩秀云 | 女 | 220621198003271124 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15043945715 | |
| 13 | 熊正斌 | 男 | 220621197106270218 | 非农 | 3 | 白桦社区 | 否 | 借住 | 15843916196 | |
| 14 | 刘敬和 | 男 | 370831196202036255 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 租住 | 18843916657 | |
| 15 | 毕宝贵 | 男 | 220621197008281116 | 非农 | 3 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15943954424 | |
| 16 | 潘从亮 | 男 | 372922196508095013 | 农业 | 2 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15844943225 | |
| 17 | 李钢 | 男 | 22062119710107113X | 农业 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13943932357 | |
| 18 | 张凤英 | 女 | 341221194403074881 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 否 | 借住 | 15844945736 | |
| 19 | 赵炳武 | 男 | 220621196605160211 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15526965319 | |
| 20 | 刘静润 | 男 | 220621196711161111 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 否 | 借住 | 15844944166 | |
| 21 | 李 俊 | 男 | 220621196808113415 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13843935048 | |
| 22 | 张 军 | 男 | 130802196505291011 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13894028679 | |
| 23 | 李德喜 | 男 | 220621197104243013 | 非农 | 3 | 白桦社区 | 是 | 危房 | 15943942480 | |
| 24 | 李 丽 | 女 | 220621196811033029 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15944956292 | |
| 25 | 蒋秀泉 | 男 | 220621196512183019 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13204394039 | |
| 26 | 许瑞红 | 女 | 220621197111151168 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 否 | 借住 | 13596786217 | |
| 27 | 张春香 | 女 | 220621196301011129 | 农业 | 1 | 白桦社区 | 是 | 租住 | 15944944586 | |
| 28 | 刘和平 | 男 | 220621195310031119 | 农业 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13843943742 | |
| 29 | 刘桂花 | 女 | 220621195609252047 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 13514391923 | |
| 30 | 赵延成 | 男 | 220621194012261114 | 非农 | 2 | 白桦社区 | 是 | 租住 | 13251893525 | |
| 31 | 李春阳 | 男 | 220621196211111118 | 非农 | 1 | 白桦社区 | 是 | 借住 | 15944942526 | |
| 32 | 李允清 | 男 | 220621192509221135 | 城镇 | 1 | 东参村 | 是 | 面积小 | 13274393126 | |
| 33 | 吴文江 | 男 | 220621198401070213 | 城镇 | 3 | 东参村 | 是 | 面积小 | 18743988901 | |
| 34 | 郑启发 | 男 | 220621195311021115 | 城镇 | 2 | 东参村 | 是 | 借助房屋 | 15943959011 | |
| 35 | 苗万山 | 男 | 220621197704231112 | 城镇 | 1 | 东参村 | 是 | 面积小 | 15043941188 | |
| 36 | 初明霞 | 女 | 220621196504051120 | 城镇 | 1 | 东参村 | 是 | 借助房屋 | 15844922661 | |
| 37 | 孙秀花 | 女 | 220621194507201121 | 农村 | 1 | 东参村 | 是 | 租住房屋 | 13278299559 | |
| 38 | 程龙全 | 男 | 220621196211011117 | 城镇 | 1 | 东参村 | 是 | 借住房屋 | 13843941586 | |
| 39 | 石振才 | 男 | 220121195405254350 | 城镇 | 2 | 东参村 | 是 | 借住房屋 | 15944919050 | |
| 40 | 解兰香 | 女 | 220621194909021123 | 农村 | 1 | 东参村 | 是 | 借助房屋 | 18743977319 | |
| 41 | 孙连花 | 女 | 220621197107021125 | 农业 | 1 | 东参村 | 是 | 租房住 | 15714392553 | |
| 42 | 王晓艳 | 女 | 220602197406031025 | 非 | 2 | 东岗村 | 是 | 租房 | 6612968 | |
| 43 | 王云田 | 男 | 220621195112111118 | 非 | 2 | 东岗村 | 是 | 借住 | 13180713283 | |
| 44 | 刘东珍 | 女 | 220621197404261125 | 非 | 3 | 东岗村 | 是 | 个人 | 15844955232 | |
| 45 | 王桂茂 | 男 | 220621194307101134 | 非 | 1 | 东岗村 | 是 | 租房 | 15568105434 | |
| 46 | 刘加山 | 男 | 220621198506051115 | 非 | 3 | 东岗村 | 是 | 借住 | 18743975077 | |
| 47 | 张洪君 | 男 | 220621197908270711 | 非 | 4 | 东岗村 | 否 | 租房 | 18743974389 | |
| 48 | 李洪艳 | 女 | 220621196404020423 | 非 | 1 | 东岗村 | 是 | 借住 | 13943953827 | |
| 49 | 王俊霞 | 女 | 22062119740206112X | 非 | 3 | 东岗村 | 是 | 借住 | 15844947551 | |
| 50 | 石淑文 | 女 | 220621194601191126 | 农 | 1 | 东岗村 | 是 | 借住 | 15843905517 | |
| 51 | 于月顺 | 男 | 220621196307071130 | 农 | 1 | 东岗村 | 是 | 借住 | 15943952329 | |
| 52 | 李维花 | 女 | 220621195612171125 | 农 | 1 | 东岗村 | 是 | 借住 | 15844940972 | |
| 53 | 姜佩柱 | 男 | 220621196101201112 | 农 | 1 | 东岗村 | 是 | 借住 | 13943149194 | |
| 54 | 杨兴财 | 男 | 220621197102061136 | 农 | 1 | 东岗村 | 否 | 无房居住 | 15844946505 | |
| 55 | 崔松英 | 女 | 220621194506021129 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13204399495 | |
| 56 | 刘鹏飞 | 男 | 220621197210240211 | 非农 | 3 | 林海社区 | 否 | 自有 | 13630730729 | |
| 57 | 尹德元 | 男 | 220621196303103035 | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 租住 | 13644497789 | |
| 58 | 桑学军 | 男 | 220621197007221111 | 非农 | 3 | 林海社区 | 否 | 借住 | 15043938007 | |
| 59 | 赵克俭 | 男 | 22062119641028031X | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13943930067 | |
| 60 | 刘福成 | 男 | 220621196706040411 | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15843913959 | |
| 61 | 唐世梅 | 女 | 220621197211280223 | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13943932357 | |
| 62 | 王俊秀 | 女 | 220621197511151124 | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13180702532 | |
| 63 | 姜发 | 男 | 220621196909131153 | 农村 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15844945292 | |
| 64 | 张秉忠 | 男 | 220621196907130253 | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15526924546 | |
| 65 | 杨玉春 | 男 | 220621196110081116 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13843933324 | |
| 66 | 董久杰 | 男 | 220621197102011139 | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15643985788 | |
| 67 | 张德刚 | 男 | 220621196908160315 | 非农 | 2 | 林海社区 | 否 | 借住 | 13843944292 | |
| 68 | 陈磊 | 女 | 22062119751230326 | 非农 | 4 | 林海社区 | 是 | 自有 | 13040327416 | |
| 69 | 王金帮 | 男 | 220621197209200212 | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 租住 | 15944957705 | |
| 70 | 邵霞 | 女 | 220621197004200243 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 租住 | 18808777797 | |
| 71 | 刘桂梅 | 女 | 220621194910262629 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13704492185 | |
| 72 | 隋进玲 | 女 | 220621193807081120 | 农村 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13630730869 | |
| 73 | 杨玉芝 | 女 | 22062119700220112X | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 租住 | 13029074414 | |
| 74 | 胡秀丽 | 女 | 220621197011020224 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15043928308 | |
| 75 | 张云忠 | 男 | 220621196606261110 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 租住 | 15843904473 | |
| 76 | 肖会红 | 女 | 220621198406061121 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13843936849 | |
| 77 | 徐延秋 | 男 | 220621197610100410 | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15944948979 | |
| 78 | 张守军 | 男 | 220621197109280251 | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13704490539 | |
| 79 | 高月聪 | 男 | 220621195807280217 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13894048542 | |
| 80 | 刘有福 | 男 | 220621197805073010 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13843936414 | |
| 81 | 张成林 | 男 | 220621199011070239 | 非农 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13596787215 | |
| 82 | 吴连东 | 男 | 220621196803220211 | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 借住 | 15843911259 | |
| 83 | 刘召花 | 女 | 220621198205040922 | 非农 | 1 | 林海社区 | 否 | 借住 | 15944950277 | |
| 84 | 孙庆国 | 男 | 220621196510280253 | 非农 | 3 | 林海社区 | 否 | 自有 | 18943761643 | |
| 85 | 汤政国 | 男 | 220621197301150254 | 非农 | 2 | 林海社区 | 否 | 借住 | 13596713108 | |
| 86 | 江海鹰 | 女 | 220621197408183021 | 非农 | 2 | 林海社区 | 否 | 借住 | 15043985297 | |
| 87 | 赵永岭 | 女 | 220621195107072222 | 农村 | 1 | 林海社区 | 是 | 借住 | 13039391469 | |
| 88 | 崔艳娜 | 女 | 220621197011080227 | 非农 | 2 | 林海社区 | 是 | 借住 | 18343902965 | |
| 89 | 邵刚 | 男 | 220621197412040218 | 非农 | 3 | 林海社区 | 是 | 借住 | 6173893 | |
| 90 | 隋韵琴 | 女 | 220621193306171128 | 非农 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 13179173751 | |
| 91 | 滕桂莲 | 女 | 220621197112131126 | 非农 | 4 | 西参村 | 是 | 借住 | 13596798884 | |
| 92 | 陈同德 | 男 | 220621194411291134 | 非农 | 2 | 西参村 | 是 | 租住 | 15944949858 | |
| 93 | 姜维东 | 男 | 220621196005241114 | 非农 | 1 | 西参村 | 是 | 私有 | 15844962278 | |
| 94 | 陈玉庆 | 男 | 220621197203190316 | 非农 | 2 | 西参村 | 是 | 借住 | 15943943612 | |
| 95 | 王笑梅 | 女 | 220621194307291126 | 农业 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 15043921517 | |
| 96 | 赵春萍 | 女 | 220621198109181127 | 农业 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 6611804 | |
| 97 | 闫凤芹 | 女 | 220621195710231160 | 农业 | 3 | 西参村 | 否 | 私有 | 13104396003 | |
| 98 | 赵范江 | 男 | 372824194506124413 | 农业 | 2 | 西参村 | 是 | 租住 | 13324495760 | |
| 99 | 柳月娥 | 女 | 220621193711091121 | 农业 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 13596799208 | |
| 100 | 刘凤云 | 女 | 220621195210101124 | 农业 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 6323077 | |
| 101 | 巨明英 | 女 | 220621196404112520 | 农业 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 15844964666 | |
| 102 | 高庆香 | 女 | 220621197903031120 | 农业 | 3 | 西参村 | 是 | 租住 | 18843915165 | |
| 103 | 张善银 | 男 | 370404193912202911 | 农业 | 1 | 西参村 | 是 | 借住 | 13039389718 | |
| 104 | 姚久春 | 男 | 220621195106071412 | 农村 | 3 | 西参村 | 否 | 租房 | 13179075829 | |
| 105 | 闫明金 | 男 | 220621196705081000 | 农村 | 5 | 西参村 | 是 | 借住 | 13894043721 | |
| 106 | 姜世生 | 男 | 220621196811021132 | 农村 | 1 | 西参村 | 是 | 租房 | 13394397185 | |
| 107 | 国际廷 | 男 | 220621195301231119 | 农村 | 1 | 西参村 | 否 | 借住女儿家 | 13894046085 |
- 延边州与365bet体育在线中文网畅谈合作交流2016-12-14
- 2017长白山国际冰雪嘉年华活动将举行2016-12-12
- “冰雪群英汇”产业高峰论坛举行2016-12-10
- 首届中国·吉林国际冰雪旅游产业博览会开幕2016-12-10
- “冬季到吉林来玩雪”主题旅游推介会举行2016-12-09


社会经济
吉公网安备22242602000111号


